毎月あるいは毎年の基本の利用料金は低額なので計画が立てやすい!
例 : 給与アウトソーシング
商 品 | 価 格 | サービス | 全てデータ・WEB提供 | |
給料 | ①初期登録 | 別途お見積り | 会社登録 | 給Pay環境設定 |
社員登録 | 給Pay 登録 | |||
②月次 | 20,000円+500円/人 | 給与明細書 | Web明細書 | |
銀行振込依頼書 | 社員口座銀行振込データ提供 | |||
支給控除一覧表 | データ提供 | |||
市町村民税納付書作成資料 | 各市区町村振込データ提供 | |||
勤怠一覧表 | データ提供 | |||
③賞与 | 20,000円+500円/人 | 賞与試算表 | EXCEL提供 | |
賞与明細書 | Web明細書 | |||
銀行振込依頼書 | 社員口座銀行振込データ提供 | |||
支給控除一覧表 | データ提供 | |||
④年調調整 | 20,000円+1,000円/人 | 社員情報登録 | データ提供 | |
源泉徴収票 | Web明細票 | |||
源泉徴収簿 | データ提供 | |||
賃金台帳 | データ提供 | |||
年末調整一覧表 | データ提供 | |||
総括表作表資料 | データ提供 | |||
法定調査書合計表作成の資料 | データ提供 |
※詳細なサービス・料金はお問い合わせください。