Price List
商 品 | 価 格 | 帳 票 類 | 備 考 | |
給料 | ①初期登録 | 別途お見積り | 会社登録 | |
社員登録 | ||||
②月次 | 20,000円+500円/人 | 給与明細書 | Web明細有 | |
銀行振込依頼書 | データ提供 | |||
支給控除一覧表 | データ提供 | |||
市町村民税納付書作成資料 | データ提供 | |||
金種表※ | ※ご希望により | |||
勤怠一覧表※ | ||||
③賞与 | 20,000円+500円/人 | 賞与試算表 | ||
賞与明細書 | ||||
銀行振込依頼書 | データ提供 | |||
支給控除一覧表 | データ提供 | |||
金種表※ | ※ご希望により | |||
④年調調整 | 20,000円+1,000円/人 | 社員情報登録 | データ提供 | |
源泉徴収票 | Web明細 | |||
源泉徴収簿 | データ提供 | |||
年末調整一覧表 | データ提供 | |||
総括表作表資料 | データ提供 | |||
法定調査書合計表作成の資料 | データ提供 | |||
社・保 | 算定基礎届 | 20,000円+1,000円/人 | 被保険者報酬月額算定基礎届 | 毎年7月10日まで |
月額変更届 | 20,000円+1,000円/人 | 被保険者報酬月額変更届 | 昇・降給後3ヶ月目保険料の判定 | |
労働保険料 年度更新 | 50,000円~300,000円 | 労働保険概算確定申告書届 | 毎年7月10日まで |
※詳細な料金はお問い合わせください。